Summary: Year
Loading...
<
>
| Other | 12:55 | 0 km |
| Bike | 83:56 | 2,438.1 km |
| Swim | 35:23 | 79,700 m |
| Run | 68:52 | 810.5 km |
| Total | 201:08 | 3,328.3 km |
Summary: Month
Loading...
<
>
| Other | 1:15 | 0 km |
| Bike | 11:02 | 341 km |
| Swim | 5:03 | 12,400 m |
| Run | 9:48 | 120 km |
| Total | 27:09 | 473.4 km |
Summary: Week
Loading...
<
>
| Bike | 1:00 | 31 km |
| Swim | 0:45 | 1,500 m |
| Run | 2:15 | 23.8 km |
| Total | 4:00 | 56.3 km |
Sport Overview
Loading...
Loading workout distribution chart (requires flash)