Summary: Year
Loading...
<
>
| Bike | 46:17 | 1,089.5 km |
| Swim | 21:05 | 52,500 m |
| Run | 58:12 | 644.3 km |
| Total | 125:34 | 1,786.3 km |
Summary: Month
Loading...
<
>
| Bike | 6:28 | 128 km |
| Swim | 5:13 | 13,600 m |
| Run | 11:29 | 127.2 km |
| Total | 23:10 | 268.8 km |
Summary: Week
Loading...
<
>
| Swim | 1:40 | 4,400 m |
| Run | 3:29 | 39 km |
| Total | 5:09 | 43.4 km |
Sport Overview
Loading...
Loading workout distribution chart (requires flash)