Summary: Year
Loading...
<
>
| Other | 1:00 | 30 km |
| Bike | 87:19 | 2,830.9 km |
| Swim | 32:12 | 87,600 m |
| Run | 44:02 | 422.9 km |
| Total | 164:33 | 3,371.4 km |
Summary: Month
Loading...
<
>
| Bike | 12:16 | 392.7 km |
| Swim | 4:17 | 11,000 m |
| Run | 7:28 | 73.6 km |
| Total | 24:01 | 477.4 km |
Summary: Week
Loading...
<
>
| Bike | 5:20 | 170 km |
| Swim | 0:32 | 1,400 m |
| Total | 5:52 | 171.4 km |
Sport Overview
Loading...
Loading workout distribution chart (requires flash)